DTA-032 — TAB 24 OPzV 3000
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | TAB Batteries |
| Referencia ANPER | DTA-032 |
| Referencia fabricante | 24 OPzV 3000 |
| Tecnología | GEL / VRLA |
| Tensión nominal | 2 V |
| Capacidad C10 | 3.060 Ah |
| Capacidad C100 | 3.641 Ah |
| Dimensiones | 214 × 576 × 771/796 mm |
| Peso | 235 kg |
| Tipo | Celda estacionaria |
| Electrolito | Gel |
| Placas positivas | Tubulares |
| Terminales | M10 |
| Vida útil | Hasta 20 años* |
| Ciclos | Hasta 1.200 según IEC 896-1* |
| Autodescarga | Aprox. 2 %/mes a 20 °C |
| Temperatura operativa | -20 °C a +55 °C |
TAB confirma para esta referencia 3.060 Ah a C10, medidos a 1,80 V/celda y 20 °C, y 3.641 Ah a C100, medidos a 1,85 V/celda y 25 °C. La gama OPzV utiliza electrolito GEL, placas positivas tubulares y tecnología VRLA de mínima gasificación.
DTA-031 — TAB 20 OPzV 2500
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Fabricante | TAB Batteries |
| Referencia ANPER | DTA-031 |
| Referencia fabricante | 20 OPzV 2500 |
| Tecnología | GEL / VRLA |
| Tensión nominal | 2 V |
| Capacidad C10 | 2.550 Ah |
| Capacidad C100 | 3.035 Ah |
| Dimensiones | 214 × 487 × 769/794 mm |
| Peso | 200 kg |
| Tipo | Celda estacionaria |
| Electrolito | Gel |
| Placas positivas | Tubulares |
| Terminales | 8 |
| Resistencia interna | 0,14 mΩ |
| Corriente de cortocircuito | 14.400 A |
| Vida útil | Hasta 20 años* |
| Ciclos | 1.200 según EN/IEC 60896-21* |
| Autodescarga | Aprox. 2 %/mes a 20 °C |
| Temperatura operativa | -20 °C a +55 °C |
La ficha oficial indica además una capacidad nominal de 2.500 Ah, con 2.550 Ah a 10 horas (C10) y 3.035 Ah a 100 horas (C100). La celda está diseñada con placas positivas tubulares y electrolito GEL, con mínima gasificación y resistencia a descargas profundas. Tabs Spain